01:16 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 22 10 2 81-33 76 74.5
2
Лига чемпионов
Монако34 20 7 7 68-42 67 65.7
3
Лига чемпионов
Брест34 17 10 7 53-34 61 59.8
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль34 16 11 7 52-34 59 57.8
5
Лига Европы
Ницца34 15 10 9 40-29 55 53.9
6
Квалификация Лиги конференций
Лион34 16 5 13 49-55 53 52.0
7 Ланс34 14 9 11 45-37 51 50.0
8 Марсель34 13 11 10 52-41 50 49.0
9 Реймс34 13 8 13 42-47 47 46.1
10 Ренн34 12 10 12 53-46 46 45.1
11 Тулуза34 11 10 13 42-46 43 42.2
12 Монпелье34 10 12 12 43-48 41 -1 40.2
13 Страсбург34 10 9 15 38-50 39 38.2
14 Нант34 9 6 19 30-55 33 32.4
15 Гавр34 7 11 16 34-45 32 31.4
16 Метц34 8 5 21 35-58 29 28.4
17
Зона вылета
Лорьян34 7 8 19 43-66 29 28.4
18
Зона вылета
Клермон34 5 10 19 26-60 25 24.5
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Лилль17 11 4 2 34-14 37 72.5
2 Марсель17 10 6 1 31-13 36 70.6
3 Монако17 10 3 4 30-14 33 64.7
4 ПСЖ17 9 6 2 42-22 33 64.7
5 Брест17 8 7 2 25-14 31 60.8
6 Ланс17 9 4 4 27-18 31 60.8
7 Ницца17 9 4 4 21-11 31 60.8
8 Реймс17 8 3 6 19-18 27 52.9
9 Лион17 7 4 6 25-29 25 49.0
10 Ренн17 7 4 6 34-26 25 49.0
11 Страсбург17 7 3 7 22-23 24 47.1
12 Гавр17 6 2 9 18-19 20 39.2
13 Монпелье17 3 9 5 20-23 18 35.3
14 Лорьян17 4 4 9 26-30 16 31.4
15 Тулуза17 3 7 7 21-25 16 31.4
16 Клермон17 3 5 9 14-27 14 27.5
17 Метц17 3 3 11 17-27 12 23.5
18 Нант17 3 3 11 17-30 12 23.5
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ17 13 4 0 39-11 43 84.3
2 Монако17 10 4 3 38-28 34 66.7
3 Брест17 9 3 5 28-20 30 58.8
4 Лион17 9 1 7 24-26 28 54.9
5 Тулуза17 8 3 6 21-21 27 52.9
6 Ницца17 6 6 5 19-18 24 47.1
7 Монпелье17 7 3 7 23-25 24 47.1
8 Лилль17 5 7 5 18-20 22 43.1
9 Нант17 6 3 8 13-25 21 41.2
10 Ренн17 5 6 6 19-20 21 41.2
11 Ланс17 5 5 7 18-19 20 39.2
12 Реймс17 5 5 7 23-29 20 39.2
13 Метц17 5 2 10 18-31 17 33.3
14 Страсбург17 3 6 8 16-27 15 29.4
15 Марсель17 3 5 9 21-28 14 27.5
16 Лорьян17 3 4 10 17-36 13 25.5
17 Гавр17 1 9 7 16-26 12 23.5
18 Клермон17 2 5 10 12-33 11 21.6

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close